211service.com
Guia de bugs de Animal Crossing: New Horizons: como e quando pegar todos os bugs
(Crédito da imagem: Nintendo)
Pule para:
Garantir que seu museu esteja abastecido com cada um dos bugs de Animal Crossing: New Horizons e outros rastejantes assustadores é uma grande parte de 'completar' o jogo. Embora todos saibamos que não há um ponto final real para a vida na ilha. Mas, pegar todos os bugs de Animal Crossing: New Horizons é uma tarefa e tanto, com criaturas sendo sazonais e às vezes incrivelmente tímidas. Para ter a chance de pegar a receita da rede de ouro - a recompensa por pegar todos - você precisa saber
o que está flutuando quando e onde. A disponibilidade de cada uma das espécies de insetos Animal Crossing: New Horizons também depende de qual parte do mundo você está.
Com isso em mente, estamos trabalhando em duas ilhas para tentar trazer a você o guia de bugs Animal Crossing: New Horizons mais completo até o momento, dividido por hemisfério (norte e sul).
Pule para a seção certa para você abaixo:
Animal Crossing New Horizons bugs do Hemisfério Norte
Bugs no Hemisfério Sul de Animal Crossing New Horizons

(Crédito da imagem: Nintendo)
Se você está se perguntando como exatamente pegar bugs em Animal Crossing: New Horizons, tudo o que você precisa é de uma rede e um bom timing / objetivo. Apenas pegue sua rede e pressione A para balançar quando estiver perto de um inseto. Quase todos os insetos serão visíveis esvoaçando ou correndo pela sua ilha, embora alguns, como o bagworm e a aranha, só apareçam quando você balança uma árvore, descendo dos galhos em uma corda.
Não vale a pena que alguns sejam ariscos e possam exigir que você se aproxime com cuidado. Você pode fazer isso mantendo A pressionado para preparar sua rede e, em seguida, rastejando em direção ao inseto, liberando A apenas quando estiver no alcance de captura.
Insetos - Hemisfério Norte
Bugs no Hemisfério Norte de Animal Crossing New Horizons
| Nome | Sazonalidade (Bainha Norte) | Disponibilidade (abril) | Localização | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borboleta Comum | janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, setembro, outubro, novembro, dezembro | 4h às 19h | Flores |
| dois | Borboleta Amarela | março, abril, maio, junho, setembro, outubro | 4h às 19h | Vôo |
| 3 | Borboleta Tigre | março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | 4h às 19h | Vôo |
| 4 | Borboleta Pavão | março, abril, maio, junho | 4h às 19h | Flores (Azul, Preto, Roxo) |
| 5 | varejeira comum | abril, maio, junho, julho, agosto | 4h às 19h | Vôo |
| 6 | Pipa de papel borboleta | Todos os meses | 9h - 19h | Vôo |
| 7 | Grande Imperador Púrpura | maio, junho, julho, agosto | 4h às 19h | Vôo |
| 8 | Borboleta monarca | setembro, outubro, novembro | 4h às 17h | Vôo |
| 9 | Borboleta Imperador | janeiro, fevereiro, março, junho, julho, agosto, setembro, dezembro | 17h00 - 08h00 | Vôo |
| 10 | Borboleta Agrias | abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | 8h às 17h | Vôo |
| onze | Asa de pássaro de Rajah Brooke | janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, dezembro | 8h às 17h | Flores (Azul, Preto, Roxo) |
| 12 | Asa de pássaro da rainha Alexandra | maio, junho, julho, agosto, setembro | 8h às 16h | Vôo |
| 13 | Mariposa | Todos os meses | 19h - 4h | Ao redor da luz |
| 14 | Atlas Moth | abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | 19h - 4h | Em árvores |
| quinze | Mariposa do pôr do sol de Madagascar | abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | 8h às 16h | Vôo |
| 16 | Gafanhoto Longo | abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro | 8h às 19h | Na grama |
| 17 | Gafanhoto migratório | agosto, setembro, outubro, novembro | 8h às 19h | Na grama |
| 18 | Arroz Gafanhoto | agosto, setembro, outubro, novembro | 8h às 19h | Na grama |
| 19 | gafanhoto | julho, agosto, setembro | 8h às 17h | Na grama |
| vinte | Grilo | setembro, outubro, novembro | 17h00 - 08h00 | Na grama |
| vinte e um | Sino de Grilo | setembro, outubro | 17h00 - 08h00 | Na grama |
| 22 | louva a Deus | março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro | 8h às 17h | Flores |
| 23 | Louva-a-deus orquídea | março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro | 8h às 17h | Flores |
| 24 | abelha | março, abril, maio, junho, julho | 8h às 17h | Flores |
| 25 | Vespa | Todos os meses | Todas as horas | Balançando árvores |
| 26 | cigarra marrom | julho, agosto | 8h às 17h | Em árvores |
| 27 | Cigarra Robusta | julho, agosto | 8h às 17h | Em árvores |
| 28 | Cigarra Gigante | julho, agosto | 8h às 17h | Em árvores |
| 29 | Andarilho Cigarra | agosto, setembro | 8h às 16h | Em árvores |
| 30 | Cigarra da noite | julho, agosto | 4h às 8h, 16h às 19h | Em árvores |
| 31 | Casca de cigarra | julho, agosto | Todas as horas | Em árvores |
| 32 | Libélula Vermelha | setembro, outubro | 8h às 19h | Vôo |
| 33 | Libélula Darner | abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | 8h às 17h | Vôo |
| 3. 4 | Libélula em Faixa | maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | 8h às 17h | Vôo |
| 35 | Donzela | janeiro, fevereiro, novembro, dezembro | Todas as horas | Vôo |
| 36 | Vagalume | junho | 19h - 4h | Acima da água doce |
| 37 | Grilo Toupeira | janeiro, fevereiro, março, abril, maio, novembro, dezembro | Todas as horas | Debaixo da terra |
| 38 | Patinadora | maio, junho, julho, agosto, setembro | 8h às 19h | Em rios |
| 39 | Besouro Mergulhador | maio, junho, julho, agosto, setembro | 8h às 19h | Em rios |
| 40 | Besouro d'água gigante | maio, junho, julho, agosto, setembro | 19h - 8h | Lagos e rios |
| 41 | Percevejo | março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | Todas as horas | Em árvores |
| 42 | Percevejo com cara de homem | março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | 19h - 8h | Flores |
| 43 | Joaninha | março, abril, maio, junho, outubro | 8h às 17h | Flores |
| 44 | Besouro Tigre | fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | Todas as horas | Vôo |
| Quatro cinco | Besouro Jóia | abril, maio, junho, julho, agosto | Todas as horas | Em árvores |
| 46 | Besouro de chifre longo cítrico | Todos os meses | Todas as horas | Tocos de árvore |
| 47 | Besouro Rosália Batesi | maio, junho, julho, agosto, setembro | Todas as horas | Tocos de árvore |
| 48 | Besouro Azul | julho, agosto | Todas as horas | Em árvores |
| 49 | Besouro Violino | maio, junho, setembro, outubro, novembro | Todas as horas | Em árvores |
| cinquenta | Besouro do Esterco | janeiro, fevereiro, dezembro | Todas as horas | Chão |
| 51 | Besouro de estrume aborrecido da terra | julho, agosto, setembro | Todas as horas | Chão |
| 52 | Escaravelho | julho, agosto | 23h - 8h | Em árvores |
| 53 | Besouro Drone | junho, julho, agosto | Todas as horas | Em árvores |
| 54 | Besouro Golias | junho, julho, agosto, setembro | 17h00 - 08h00 | Em árvores |
| 55 | Cervo | julho, agosto | Todas as horas | Em árvores |
| 56 | Cervo de Miyama | julho, agosto | Todas as horas | Em árvores |
| 57 | Veado Gigante | julho, agosto | 23h - 8h | Em árvores |
| 58 | cervo arco-íris | junho, julho, agosto, setembro | 19h - 8h | Em árvores |
| 59 | Veado Cyclommatus | julho, agosto | 17h00 - 08h00 | Em árvores |
| 60 | Veado Dourado | julho, agosto | 17h00 - 08h00 | Em árvores |
| 61 | cervo girafa | julho, agosto | 17h00 - 08h00 | Em árvores |
| 62 | Dinastia Chifruda | julho, agosto | 17h00 - 08h00 | Em árvores |
| 63 | Atlas Chifrudo | julho, agosto | 17h00 - 08h00 | Em árvores |
| 64 | Elefante Chifrudo | julho, agosto | 17h00 - 08h00 | Em árvores |
| 65 | Hércules Chifrudo | julho, agosto | 17h00 - 08h00 | Em árvores |
| 66 | Bengala | julho, agosto, setembro, outubro, novembro | 4h às 8h, 17h às 19h | Em árvores |
| 67 | Folha Ambulante | julho, agosto, setembro | Todas as horas | No chão por árvores |
| 68 | Bagworm | Todos os meses | Todas as horas | Balançando árvores |
| 69 | Formiga | Todos os meses | Todas as horas | Em nabos e frutas podres |
| 70 | Caranguejo Eremita | Todos os meses | 19h - 8h | Na praia |
| 71 | Barata do Cais | Todos os meses | Todas as horas | Nas rochas da praia |
| 72 | Mosca | Todos os meses | Todas as horas | Em comida podre e lixo |
| 73 | Mosquito | junho, julho, agosto, setembro | 17h00 - 04h00 | Vôo |
| 74 | Pulga | abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro | Todas as horas | Em aldeões infestados de pulgas |
| 75 | Lesma | Todos os meses | Todas as horas | Nas rochas |
| 76 | Pillbug | janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, setembro, outubro, novembro, dezembro | 23h - 16h | Batendo pedras |
| 77 | Centopéia | janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, setembro, outubro, novembro, dezembro | 16h - 23h | Batendo pedras |
| 78 | Aranha | Todos os meses | 19h - 8h | Balançando árvores |
| 79 | Tarântula | janeiro, fevereiro, março, abril, novembro, dezembro | 19h - 4h | Chão |
| 80 | Escorpião | maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | 19h - 4h | Chão |
Bugs - Hemisfério Sul
Bugs no Hemisfério Sul de Animal Crossing New Horizons
| Nome | Sazonalidade (Bainha Sul) | Disponibilidade | Localização | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borboleta Comum | março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro | 4h às 19h | Flores |
| dois | Borboleta Amarela | março, abril, setembro, outubro, novembro, dezembro | 4h às 19h | Vôo |
| 3 | Borboleta Tigre | janeiro, fevereiro, março, setembro, outubro, novembro, dezembro | 4h às 19h | Vôo |
| 4 | Borboleta Pavão | março, abril, maio, junho | 4h às 19h | Flores (Azul, Preto, Roxo) |
| 5 | varejeira comum | janeiro, fevereiro, outubro, novembro, dezembro | 4h às 19h | Vôo |
| 6 | Pipa de papel borboleta | Todos os meses | 8h às 19h (abril) | Vôo |
| 7 | Grande Imperador Púrpura | maio, junho, julho, agosto | 4h às 19h | Vôo |
| 8 | Borboleta monarca | março, abril, maio | 4h às 17h | Vôo |
| 9 | Borboleta Imperador | janeiro, fevereiro, março, junho, julho, agosto, setembro, dezembro | 17h00 - 08h00 | Vôo |
| 10 | Borboleta Agrias | janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro, dezembro | 8h às 17h | Vôo |
| onze | Asa de pássaro de Rajah Brooke | janeiro, fevereiro, março, junho, julho, agosto, outubro, novembro, dezembro | 8h às 17h | Flores (Azul, Preto, Roxo) |
| 12 | Asa de pássaro da rainha Alexandra | janeiro, fevereiro, março, abril, novembro, dezembro | 8h às 16h | Vôo |
| 13 | Mariposa | Todo o ano | 19h - 4h | Ao redor da luz |
| 14 | Atlas Moth | janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro, dezembro | 19h - 4h | Em árvores |
| quinze | Mariposa do pôr do sol de Madagascar | janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro, dezembro | 8h às 16h | Vôo |
| 16 | Gafanhoto Longo | janeiro, fevereiro, março, abril, maio, outubro, novembro, dezembro | 8h às 19h | Na grama |
| 17 | Gafanhoto migratório | fevereiro, março, abril, maio | 8h às 19h | Na grama |
| 18 | Arroz Gafanhoto | fevereiro, março, abril, maio | 8h às 19h | Na grama |
| 19 | gafanhoto | janeiro, fevereiro, março | 8h às 17h | Na grama |
| vinte | Grilo | março, abril, maio | 17h00 - 08h00 | Na grama |
| vinte e um | Sino de Grilo | março, abr. | 17h00 - 08h00 | Na grama |
| 22 | louva a Deus | janeiro, março, abril, setembro, outubro, novembro, dezembro | 8h às 17h | Flores |
| 23 | Louva-a-deus orquídea | janeiro, fevereiro, março, abril, maio, setembro, outubro, novembro, dezembro | 8h às 17h | Flores |
| 24 | abelha | janeiro, setembro, outubro, novembro, dezembro | 8h às 17h | Flores |
| 25 | Vespa | Todos os meses | Todas as horas | Balançando árvores |
| 26 | cigarra marrom | janeiro, fevereiro | 8h às 17h | Em árvores |
| 27 | Cigarra Robusta | janeiro, fevereiro | 8h às 17h | Em árvores |
| 28 | Cigarra Gigante | janeiro, fevereiro | 8h às 17h | Em árvores |
| 29 | Andarilho Cigarra | fevereiro, março | 8h às 16h | Em árvores |
| 30 | Cigarra da noite | janeiro, fevereiro | 4h às 8h, 16h às 19h | Em árvores |
| 31 | Casca de cigarra | janeiro, fevereiro | Todas as horas | Em árvores |
| 32 | Libélula Vermelha | março, abr. | 8h às 19h | Vôo |
| 33 | Libélula Darner | janeiro, fevereiro, março, abril, outubro, novembro, dezembro | 8h às 17h | Vôo |
| 3. 4 | Libélula em Faixa | janeiro, fevereiro, março, abril, novembro, dezembro | 8h às 17h | Vôo |
| 35 | Donzela | maio, junho, julho, agosto | Todas as horas | Vôo |
| 36 | Vagalume | dezembro | 19h - 4h | Acima da água doce |
| 37 | Grilo Toupeira | maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro | Todas as horas | Debaixo da terra |
| 38 | Patinadora | janeiro, fevereiro, março, novembro, dezembro | 8h às 19h | Em rios |
| 39 | Besouro Mergulhador | janeiro, fevereiro, março, novembro, dezembro | 8h às 19h | Em rios |
| 40 | Besouro d'água gigante | janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro, dezembro | 19h - 8h | Lagos e rios |
| 41 | Percevejo | janeiro, fevereiro, março, abril, setembro, outubro, novembro, dezembro | Todas as horas | Em árvores |
| 42 | Percevejo com cara de homem | janeiro, fevereiro, março, abril, setembro, outubro, novembro, dezembro | 19h - 8h | Flores |
| 43 | Joaninha | abril, setembro, outubro, novembro, dezembro | 8h às 17h | Flores |
| 44 | Besouro Tigre | janeiro, fevereiro, março, setembro, outubro, novembro, dezembro | Todas as horas | Vôo |
| Quatro cinco | Besouro Jóia | janeiro, fevereiro, outubro, novembro, dezembro | Todas as horas | Em árvores |
| 46 | Besouro de chifre longo cítrico | Todos os meses | Todas as horas | Tocos de árvore |
| 47 | Besouro Rosália Batesi | janeiro, fevereiro, março, novembro, dezembro | Todas as horas | Tocos de árvore |
| 48 | Besouro Azul | janeiro, fevereiro | Todas as horas | Em árvores |
| 49 | Besouro Violino | março, abril, maio, novembro, dezembro | Todas as horas | Em árvores |
| cinquenta | Besouro do Esterco | junho, julho, agosto | Todas as horas | Chão |
| 51 | Besouro de estrume aborrecido da terra | janeiro, fevereiro, março | Todas as horas | Chão |
| 52 | Escaravelho | janeiro, fevereiro | 23h - 8h | Em árvores |
| 53 | Besouro Drone | janeiro, fevereiro, dezembro | Todas as horas | Em árvores |
| 54 | Besouro Golias | janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro | 17h00 - 08h00 | Em árvores |
| 55 | Cervo | janeiro, fevereiro | Todas as horas | Em árvores |
| 56 | Cervo de Miyama | janeiro, fevereiro | Todas as horas | Em árvores |
| 57 | Veado Gigante | janeiro, fevereiro | 23h - 8h | Em árvores |
| 58 | cervo arco-íris | janeiro, fevereiro, março, dezembro | 19h - 8h | Em árvores |
| 59 | Veado Cyclommatus | janeiro, fevereiro | 17h00 - 08h00 | Em árvores |
| 60 | Veado Dourado | janeiro, fevereiro | 17h00 - 08h00 | Em árvores |
| 61 | cervo girafa | janeiro, fevereiro | 17h00 - 08h00 | Em árvores |
| 62 | Dinastia Chifruda | janeiro, fevereiro | 17h00 - 08h00 | Em árvores |
| 63 | Atlas Chifrudo | janeiro, fevereiro | 17h00 - 08h00 | Em árvores |
| 64 | Elefante Chifrudo | janeiro, fevereiro | 17h00 - 08h00 | Em árvores |
| 65 | Hércules Chifrudo | janeiro, fevereiro | 17h00 - 08h00 | Em árvores |
| 66 | Bengala | janeiro, fevereiro, março, abril, maio | 4h às 8h, 17h às 19h | Em árvores |
| 67 | Folha Ambulante | janeiro, fevereiro, março | Todas as horas | No chão por árvores |
| 68 | Bagworm | Todos os meses | Todas as horas | Balançando árvores |
| 69 | Formiga | Todos os meses | Todas as horas | Em nabos e frutas podres |
| 70 | Caranguejo Eremita | Todos os meses | 19h - 8h | Na praia |
| 71 | Barata do Cais | Todos os meses | Todas as horas | Nas rochas da praia |
| 72 | Mosca | Todos os meses | Todas as horas | Em comida podre e lixo |
| 73 | Mosquito | janeiro, fevereiro, março, dezembro | 17h00 - 04h00 | Vôo |
| 74 | Pulga | janeiro, fevereiro, março, abril, maio, outubro, novembro, dezembro | Todas as horas | Em aldeões infestados de pulgas |
| 75 | Lesma | Todos os meses | Todas as horas | Nas rochas |
| 76 | Pillbug | março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro | 11h - 16h | Batendo pedras |
| 77 | Centopéia | março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, novembro, dezembro | 17h - 23h | Batendo pedras |
| 78 | Aranha | Todos os meses | 19h - 8h | Balançando árvores |
| 79 | Tarântula | maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | 19h - 4h | Chão |
| 80 | Escorpião | janeiro, fevereiro, março, dezembro | 19h - 4h | Chão |
- Animal Crossing: dicas da New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons receitas DIY
- Animal Crossing: peixe New Horizons guia
- Animal Crossing: New Horizons Nook Miles Rewards
- Animal Crossing: New Horizons pepitas de ferro
- Animal Crossing: Vara de salto da New Horizons
- Pá Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: escada New Horizons
- Animal Crossing: Esgrima New Horizons
- Varinha mágica de Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: Novos Horizontes Isabelle
- Animal Crossing: Novos Horizontes Resenha
- Animal Crossing: New Horizons KK Slider
- Como despejar um residente em Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons amiibo suporte explicado
- Reações de Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: Museu New Horizons
- Animal Crossing: Alfaiate da New Horizons
- Animal Crossing: loja New Horizons
- Como melhorar seu Animal Crossing: classificação da ilha New Horizons
- Animal Crossing: aplicativo New Horizons Island Designer
- Personalização de personagens de Animal Crossing: New Horizons