211service.com
Animal Crossing: New Horizons guia de peixes: como, quando e onde pegar todos os peixes
(Crédito da imagem: Nintendo)
Pule para:
Enganchar todos os peixes Animal Crossing: New Horizons no jogo faz parte de garantir que o museu de Blathers esteja totalmente equipado. Como levará a melhor parte do ano inteiro, a coleção de peixes Animal Crossing: New Horizons é bastante valorizada. Mas isso significa que você pode se divertir pegando e descobrindo tudo Animal Crossing: Novos Horizontes tem a oferecer - e isso nem inclui o novo Animal Crossing: New Horizons criaturas marinhas qualquer.
Com tudo isso em mente, estamos trabalhando em duas ilhas de Animal Crossing para trazer a você todos os peixes atualmente disponíveis nos hemisférios norte e sul. Vale a pena notar que certos peixes são só disponível em determinados locais, em determinados momentos durante meses específicos, portanto, você precisará verificar todas as manchas de água. Aqui estão as localidades específicas que descobrimos:
- Rio
- Foz)
- Rio (Clifftop)
- Lago
- Cais
- Ser
Se você é novo na série e está se perguntando como pescar em Animal Crossing: Novos Horizontes , o que você precisa fazer é pegar uma vara de pescar e, em seguida, apontar para soltar o anzol à frente de onde o peixe está voltado. Em seguida, espere até que o peixe o localize. Eles vão cheirar o anzol, mas espere até que ele puxe a boia para baixo da água com um plop satisfatório. Em seguida, pressione A imediatamente para enrolá-lo.

(Crédito da imagem: Nintendo)
Abaixo você encontrará os peixes do Hemisfério Norte, mas você pode pular para o Hemisfério Sul usando este link rápido:
Animal Crossing New Horizons Peixes no Hemisfério Sul
Peixes - Hemisfério Norte
Animal Crossing New Horizons Peixes no Hemisfério Norte
| Nome | Sazonalidade (Bainha Norte) | Disponibilidade | Localização | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amargante | janeiro, fevereiro, março, novembro, dezembro | Todas as horas | Rio |
| dois | Pálido | Todos os meses | 9h - 16h | Rio |
| 3 | Carpa Cruciana | Todos os meses | Todas as horas | Rio |
| 4 | Dace | Todos os meses | 16h - 9h | Rio |
| 5 | Carpa | Todos os meses | Todas as horas | Lago |
| 6 | Koi | Todos os meses | 16h - 9h | Lago |
| 7 | Peixinho dourado | Todos os meses | Todas as horas | Lago |
| 8 | Peixinho Dourado de Olhos Esbugalhados | Todos os meses | Todas as horas | Lago |
| 9 | Peixinho Dourado Ranchu | Todos os meses | 9h - 16h | Lago |
| 10 | Killifish | abril, maio, junho, julho, agosto | Todas as horas | Lago |
| onze | lagostim | abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | Todas as horas | Rio |
| 12 | Tartaruga de carapaça mole | agosto, setembro | 16h - 9h | Rio |
| 13 | Tartaruga agarradora | abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | 21h - 4h | Rio |
| 14 | Girino | março, abril, maio, junho, julho | Todas as horas | Lago |
| quinze | Sapo | maio, junho, julho, agosto | Todas as horas | Lago |
| 16 | Góbio de água doce | Todos os meses | 16h - 9h | Rio |
| 17 | covil | março, abril, maio | Todas as horas | Rio |
| 18 | Peixe-gato | maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | 16h - 9h | Lago |
| 19 | Cabeça de Serpente Gigante | junho, julho, agosto | 9h - 16h | Lago |
| vinte | Bluegill | Todos os meses | 9h - 16h | Rio |
| vinte e um | Poleiro Amarelo | janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro, dezembro | Todas as horas | Rio |
| 22 | Baixo Preto | Todos os meses | Todas as horas | Rio |
| 23 | Tilápia | junho, julho, agosto, setembro, outubro | Todas as horas | Rio |
| 24 | Pique | setembro, outubro, novembro, dezembro | Todas as horas | Rio |
| 25 | Cheiro de Lagoa | janeiro, fevereiro, dezembro | Todas as horas | Rio |
| 26 | Peixe doce | julho, agosto, setembro | Todas as horas | Rio |
| 27 | Salmão Cereja | março, abril, maio, junho, setembro, outubro, novembro | 16h - 9h | Rio (Clifftop) |
| 28 | Caracteres | março, abril, maio, junho, setembro, outubro, novembro | 16h - 9h | Rio (Clifftop) |
| 29 | Truta Dourada | março, abril, maio, setembro, outubro, novembro | 16h - 9h | Rio (Clifftop) |
| 30 | Stringfish | janeiro, fevereiro, março, dezembro | 16h - 9h | Rio (Clifftop) |
| 31 | Salmão | Sete | Todas as horas | Foz) |
| 32 | Salmão Rei | Sete | Todas as horas | Foz) |
| 33 | Caranguejo Médio | setembro, outubro, novembro | 16h - 9h | Rio |
| 3. 4 | Guppy | abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro | 9h - 16h | Rio |
| 35 | Mordiscar Peixe | maio, junho, julho, agosto, setembro | 9h - 16h | Rio |
| 36 | Peixe-anjo | maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | 16h - 9h | Rio |
| 37 | Betta | maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | 9h - 16h | Rio |
| 38 | Neon Tetra | abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro | 9h - 16h | Rio |
| 39 | Peixe arco-íris | maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | 9h - 16h | Rio |
| 40 | Piranha | junho, julho, agosto, setembro | 9h às 16h, 21h às 4h | Rio |
| 41 | Aruanã | junho, julho, agosto, setembro | 16h - 9h | Rio |
| 42 | Dourado | junho, julho, agosto, setembro | 4h - 21h | Rio |
| 43 | Em absoluto | junho, julho, agosto, setembro | 16h - 9h | Lago |
| 44 | Arapaima | junho, julho, agosto, setembro | 16h - 9h | Rio |
| Quatro cinco | Bichir Selado | junho, julho, agosto, setembro | 21h - 4h | Rio |
| 46 | Esturjão | janeiro, fevereiro, março, setembro, outubro, novembro, dezembro | Todas as horas | Foz) |
| 47 | Borboleta do mar | janeiro, fevereiro, março, dezembro | Todas as horas | Ser |
| 48 | Cavalo-marinho | abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro | Todas as horas | Ser |
| 49 | Peixe-palhaço | abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | Todas as horas | Ser |
| cinquenta | Peixe-cirurgião | abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | Todas as horas | Ser |
| 51 | Peixe borboleta | abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | Todas as horas | Ser |
| 52 | napoleão | julho, agosto | 4h - 21h | Ser |
| 53 | peixe-zebra | abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro | Todas as horas | Ser |
| 54 | Baiacu | janeiro, fevereiro, novembro, dezembro | 21h - 4h | Ser |
| 55 | Baiacu | julho, agosto, setembro | Todas as horas | Ser |
| 56 | Anchovas | Todos os meses | 4h - 21h | Ser |
| 57 | Carapau | Todos os meses | Todas as horas | Ser |
| 58 | Mandíbula Barrada | março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro | Todas as horas | Ser |
| 59 | Robalo | Todos os meses | Todas as horas | Ser |
| 60 | Cioba | Todos os meses | Todas as horas | Ser |
| 61 | dab | janeiro, fevereiro, março, abril, outubro, novembro, dezembro | Todas as horas | Ser |
| 62 | Linguado verde-oliva | Todos os meses | Todas as horas | Ser |
| 63 | Lula | janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, dezembro | Todas as horas | Ser |
| 64 | Moreia | agosto, setembro, outubro | Todas as horas | Ser |
| 65 | Enguia de fita | junho, julho, agosto, setembro, outubro | Todas as horas | Ser |
| 66 | Atum | janeiro, fevereiro, março, abril, novembro, dezembro | Todas as horas | Cais |
| 67 | Espadim Azul | janeiro, fevereiro, março, abril, julho, agosto, setembro, novembro, dezembro | Todas as horas | Cais |
| 68 | Trevally gigante | maio, junho, julho, agosto, setembro | Todas as horas | Cais |
| 69 | Trabalho Trabalho | maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | Todas as horas | Cais |
| 70 | Peixe-lua | julho, agosto, setembro | 4h - 21h | Ser |
| 71 | Raio | agosto, setembro, outubro, novembro | 4h - 21h | Ser |
| 72 | Tubarão-serra | junho, julho, agosto, setembro | 16h - 9h | Ser |
| 73 | Tubarão martelo | junho, julho, agosto, setembro | 16h - 9h | Ser |
| 74 | Grande tubarão branco | junho, julho, agosto, setembro | 16h - 9h | Ser |
| 75 | Tubarão baleia | junho, julho, agosto, setembro | 16h - 9h | Ser |
| 76 | Otário | junho, julho, agosto, setembro | Todas as horas | Ser |
| 77 | Peixe de futebol | janeiro, fevereiro, março, novembro, dezembro | 16h - 9h | Ser |
| 78 | Peixe-remo | janeiro, fevereiro, março, abril, maio, dezembro | Todas as horas | Ser |
| 79 | Barreleye | Todos os meses | 21h - 4h | Ser |
| 80 | Celacanto | Todos os meses | Todas as horas | Mar (Dias de Chuva) |
Peixes - Hemisfério Sul
Animal Crossing New Horizons Peixes no Hemisfério Sul
| Nome | Sazonalidade (Bainha Sul) | Disponibilidade (abril) | Localização | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amargante | maio, junho, julho, agosto, setembro | Todas as horas | Rio |
| dois | Pálido | Todos os meses | 8h às 16h | Rio |
| 3 | Carpa Cruciana | Todos os meses | Todas as horas | Rio |
| 4 | Dace | Todos os meses | 16h - 9h | Rio |
| 5 | Carpa | Todos os meses | Todas as horas | Lago |
| 6 | Koi | Todos os meses | Todas as horas | Lago |
| 7 | Peixinho dourado | Todos os meses | Todas as horas | Lago |
| 8 | Peixinho Dourado de Olhos Esbugalhados | Todos os meses | 9h - 16h | Lago |
| 9 | Peixinho Dourado Ranchu | Todos os meses | 9h - 16h | Lago |
| 10 | Killifish | janeiro, fevereiro, outubro, novembro, dezembro | Todas as horas | Lago |
| onze | lagostim | janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro, dezembro | Todas as horas | Rio |
| 12 | Tartaruga de carapaça mole | fevereiro, março | 16h - 9h | Rio |
| 13 | Tartaruga agarradora | janeiro, fevereiro, março, abril, outubro, novembro, dezembro | 21h - 4h | Rio |
| 14 | Girino | janeiro, setembro, outubro, novembro, dezembro | Todas as horas | Lago |
| quinze | Sapo | janeiro, fevereiro, novembro, dezembro | Todas as horas | Lago |
| 16 | Góbio de água doce | Todos os meses | 16h - 9h | Rio |
| 17 | covil | setembro, outubro, novembro | Todas as horas | Rio |
| 18 | Peixe-gato | janeiro, fevereiro, março, abril, novembro, dezembro | 16h - 9h | Lago |
| 19 | Cabeça de Serpente Gigante | janeiro, fevereiro, dezembro | 9h - 16h | Lago |
| vinte | Bluegill | Todos os meses | 9h - 16h | Rio |
| vinte e um | Poleiro Amarelo | abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | Todas as horas | Rio |
| 22 | Baixo Preto | Todos os meses | Todas as horas | Rio |
| 23 | Tilápia | janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro | Todas as horas | Rio |
| 24 | Pique | março, abril, maio, junho | Todas as horas | Rio |
| 25 | Cheiro de Lagoa | junho, julho, agosto | Todas as horas | Rio |
| 26 | Peixe doce | janeiro, fevereiro, março | Todas as horas | Rio |
| 27 | Salmão Cereja | março, abril, maio, setembro, outubro, novembro, dezembro | 16h - 9h | Rio (Clifftop) |
| 28 | Caracteres | março, abril, maio, setembro, outubro, novembro, dezembro | 16h - 9h | Rio (Clifftop) |
| 29 | Truta Dourada | março, abril, maio, setembro, outubro, novembro, dezembro | 16h - 9h | Rio (Clifftop) |
| 30 | Stringfish | junho, julho, agosto, setembro | 16h - 9h | Rio (Clifftop) |
| 31 | Salmão | Mar | Todas as horas | Foz) |
| 32 | Salmão Rei | Mar | Todas as horas | Foz) |
| 33 | Caranguejo Médio | março, abril, maio | 16h - 9h | Rio |
| 3. 4 | Guppy | janeiro, março, abril, maio, outubro, novembro | 9h - 16h | Rio |
| 35 | Mordiscar Peixe | janeiro, fevereiro, março, novembro, dezembro | 9h - 16h | Rio |
| 36 | Peixe-anjo | janeiro, fevereiro, março, abril, novembro, dezembro | 16h - 9h | Rio |
| 37 | Betta | janeiro, fevereiro, março, novembro, dezembro | 9h - 16h | Rio |
| 38 | Neon Tetra | janeiro, fevereiro, março, abril, maio, outubro, novembro, dezembro | 9h - 16h | Rio |
| 39 | Peixe arco-íris | janeiro, fevereiro, março, abril, novembro, dezembro | 9h - 16h | Rio |
| 40 | Piranha | janeiro, fevereiro, março, dezembro | 9h às 16h, 21h às 4h | Rio |
| 41 | Aruanã | janeiro, fevereiro, março, dezembro | 16h - 9h | Rio |
| 42 | Dourado | janeiro, fevereiro, março, dezembro | 4h - 21h | Rio |
| 43 | Em absoluto | janeiro, fevereiro, março | 16h - 9h | Lago |
| 44 | Arapaima | janeiro, fevereiro, março, abril | 16h - 9h | Rio |
| Quatro cinco | Bichir Selado | janeiro, fevereiro, março, dezembro | 21h - 4h | Rio |
| 46 | Esturjão | março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | Todas as horas | Foz) |
| 47 | Borboleta do mar | janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro, dezembro | Todas as horas | Ser |
| 48 | Cavalo-marinho | janeiro, fevereiro, março, abril, maio, outubro, novembro, dezembro | Todas as horas | Ser |
| 49 | Peixe-palhaço | janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro, dezembro | Todas as horas | Ser |
| cinquenta | Peixe-cirurgião | janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro, dezembro | Todas as horas | Ser |
| 51 | Peixe borboleta | janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro, dezembro | Todas as horas | Ser |
| 52 | napoleão | janeiro, fevereiro | 4h - 21h | Ser |
| 53 | peixe-zebra | janeiro, fevereiro, março, abril, maio, outubro, novembro, dezembro | Todas as horas | Ser |
| 54 | Baiacu | maio, junho, julho, agosto | 21h - 4h | Ser |
| 55 | Baiacu | janeiro, fevereiro, março | Todas as horas | Ser |
| 56 | Anchovas | Todos os meses | 4h - 21h | Ser |
| 57 | Carapau | Todos os meses | Todas as horas | Ser |
| 58 | Mandíbula Barrada | janeiro, fevereiro, março, abril, maio, setembro, outubro, novembro, dezembro | Todas as horas | Ser |
| 59 | Robalo | Todos os meses | Todas as horas | Ser |
| 60 | Cioba | Todos os meses | Todas as horas | Ser |
| 61 | dab | agosto, setembro, outubro | Todas as horas | Ser |
| 62 | Linguado verde-oliva | Todos os meses | Todas as horas | Ser |
| 63 | Lula | Todos os meses | Todas as horas | Ser |
| 64 | Moreia | fevereiro, março, abril | Todas as horas | Ser |
| 65 | Enguia de fita | janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro | Todas as horas | Ser |
| 66 | Atum | maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | Todas as horas | Cais |
| 67 | Espadim Azul | janeiro, fevereiro, março, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | Todas as horas | Cais |
| 68 | Trevally gigante | janeiro, fevereiro, março, novembro, dezembro | Todas as horas | Cais |
| 69 | Trabalho Trabalho | janeiro, fevereiro, março, abril, novembro, dezembro | Todas as horas | Cais |
| 70 | Peixe-lua | janeiro, fevereiro, março | 4h - 21h | Ser |
| 71 | Raio | fevereiro, março, abril, maio | 4h - 21h | Ser |
| 72 | Tubarão-serra | janeiro, fevereiro, março, dezembro | 16h - 9h | Ser |
| 73 | Tubarão martelo | janeiro, fevereiro, março, dezembro | 16h - 9h | Ser |
| 74 | Grande tubarão branco | janeiro, fevereiro, março, dezembro | 16h - 9h | Ser |
| 75 | Tubarão baleia | janeiro, fevereiro, março, dezembro | 16h - 9h | Ser |
| 76 | Otário | janeiro, fevereiro, março, dezembro | Todas as horas | Ser |
| 77 | Peixe de futebol | maio, junho, julho, agosto, setembro | 16h - 9h | Ser |
| 78 | Peixe-remo | junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro | Todas as horas | Ser |
| 79 | Barreleye | Todos os meses | 21h - 4h | Ser |
| 80 | Celacanto | Todos os meses | Todas as horas | Mar (Dias de Chuva) |
- Animal Crossing: dicas da New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons receitas DIY
- Bugs em Animal Crossing: New Horizons guia
- Animal Crossing: New Horizons Nook Miles Rewards
- Animal Crossing: New Horizons pepitas de ferro
- Animal Crossing: Vara de salto da New Horizons
- Pá Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: escada New Horizons
- Animal Crossing: Esgrima New Horizons
- Varinha mágica de Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: Novos Horizontes Isabelle
- Animal Crossing: Novos Horizontes Resenha
- Animal Crossing: New Horizons KK Slider
- Como despejar um residente em Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons amiibo suporte explicado
- Reações de Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: Museu New Horizons
- Animal Crossing: Alfaiate da New Horizons
- Animal Crossing: loja New Horizons
- Como melhorar seu Animal Crossing: classificação da ilha New Horizons
- Animal Crossing: aplicativo New Horizons Island Designer
- Personalização de personagens de Animal Crossing: New Horizons